¥33.00/平方米
¥31.00/平方米
¥33.00/平方米
¥52.00/平方米
¥11.00/千克
¥13000.00/噸
¥31.00/平方米
¥13000.00/噸
¥13.00/千克
用途 : | 管廊用阻根型高分子防水板 | 長度 : | 40 |
廠商 : | 煙臺魯蒙防水防腐材料有限公司 | 厚度 : | 0.75-2.5 |
每件重量 : | 44 | 幅寬 : | 3 |
品牌 : | 魯蒙 |
煙臺魯蒙防水防腐材料有限公司生產的土工膜/防水板是以合成樹脂(HDPE、LDPE、EVA、ECB)等為基料,加入抗氧劑、紫外線吸收劑、色母等輔料而制成的防水防滲材料。
HDPE土工膜,其物理機械性能好,強度大,耐化學腐蝕性,耐環境應力開裂性、耐根刺、抗戳穿等綜合特點。
LDPE、EVA延伸率大,低溫性能好,柔軟易施工。
ECB土工膜由乙烯共聚物與石油樹脂混合而成,屬檔次更高的土工膜。
產品規格
產品名稱 | 厚度(mm) | 幅寬(m) |
HDPE | 0.75-2.5 | 3米 |
LDPE | 0.5-2.5 | 3米 |
EVA | 0.5-2.5 | 3米 |
ECB | 1.0-2.0 | 3米 |
產品圖片
產品性能
土工膜性能指標 GB/T17643-2011
表1普通高密度聚乙烯土工膜(GH-1型)
序號 | 項目 | 指標 | |||
厚度mm | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
1 | 密度g/cm3 | 0.940 | |||
2 | 拉伸屈服強度(縱、橫向)N/mm | 7 | 13 | 20 | 26 |
3 | 拉伸斷裂強度(縱、橫向)N/mm | 10 | 20 | 30 | 40 |
4 | 屈服伸長率(縱、橫向) | - | 11 | ||
5 | 斷裂伸長率(縱、橫向) | 600 | |||
6 | 直角撕裂負荷(縱、橫向)N | 56 | 115 | 170 | 225 |
7 | 抗穿刺強度N | 120 | 240 | 360 | 480 |
8 | 水蒸氣滲透系數g·cm/(cm2·s·Pa) | 1.0*10-13 | |||
9 | 尺寸穩定性 | ±2.0 |
表2環保用光面高密度聚乙烯土工膜(GH-2S型)
序號 | 項目 | 指標 | ||
厚度mm | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
1 | 密度g/cm3 | 0.940 | ||
2 | 拉伸屈服強度(縱、橫向)N/mm | 15 | 22 | 29 |
3 | 拉伸斷裂強度(縱、橫向)N/mm | 27 | 40 | 53 |
4 | 屈服伸長率(縱、橫向) | 12 | ||
5 | 斷裂伸長率(縱、橫向) | 700 | ||
6 | 直角撕裂負荷(縱、橫向)N | 125 | 190 | 250 |
7 | 抗穿刺強度N | 320 | 480 | 640 |
8 | 85熱老化 (90d后常壓OIT保留率) | 55 | ||
9 | 抗紫外線 (紫外線照射1600h后OIT保留率) | 50 |
表3低密度聚乙烯土工膜(GL-1型)
序號 | 項目 | 指標 | |||
厚度mm | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
1 | 密度g/cm3 | 0.939 | |||
2 | 拉伸斷裂強度(縱、橫向)N/mm | 9 | 19 | 28 | 37 |
3 | 斷裂伸長率(縱、橫向) | 560 | |||
4 | 直角撕裂負荷 (縱、橫向)N | 45 | 90 | 135 | 180 |
5 | 抗穿刺強度N | 84 | 175 | 260 | 350 |
6 | 水蒸氣滲透系數g·cm/(cm2·s·Pa) | 1.0*10-13 | |||
7 | 尺寸穩定性 | ±2.0 |
表4環保用線性低密度聚乙烯土工膜(GL-2型)
序號 | 項目 | 指標 | |||
厚度mm | 0.5 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
1 | 密度g/cm3 | 0.939 | |||
2 | 拉伸斷裂強度 (縱、橫向)N/mm | 13 | 27 | 40 | 53 |
3 | 斷裂伸長率(縱、橫向) | 800 | |||
4 | 2 正割模量 N/mm | 210 | 420 | 630 | 840 |
5 | 直角撕裂負荷 (縱、橫向)N | 50 | 100 | 150 | 200 |
6 | 抗穿刺強度 N | 120 | 250 | 370 | 500 |
7 | 85熱老化 (90d后常壓OIT保留率) | 35 | |||
8 | 抗紫外線(紫外線照射1600h后OIT保留率) | 35 |
土工膜ECB性能指標 GB18173.1-2012.及JS3高鐵指標
項目名稱 | 檢測指標 | 檢測結果 |
拉伸強度(MPa) | 14 | 15 |
斷裂伸長率 | 500 | 580 |
撕裂強度(KN/m) | 60 | 72 |
不透水性 | 0.3Mpa 30min不滲漏 | 不透水 |
低溫彎折 | -35無裂紋 | 符合標準要求 |
鐵路隧道用防水板技術標準
序號 | 項目 | 指標 | |||
EVA | ECB | PE | |||
1 | 拉伸強度(MPa) | 18 | 17 | 18 | |
2 | 斷裂伸長率 | 650 | 600 | 600 | |
3 | 撕裂強度(KN/m) | 100 | 95 | 95 | |
4 | 不透水性 0.3MPa 24h | 無滲漏 | 無滲漏 | 無滲漏 | |
5 | 低溫彎折 | -35 | -35 | -35 | |
6 | 加熱伸縮量,mm | 延伸 | 2 | 2 | 2 |
收縮 | 6 | 6 | 6 | ||
7 | 熱空氣老化(80 *168h) | 斷裂拉伸強度/MPa | 16 | 14 | 15 |
扯斷伸長率/ | 600 | 550 | 550 | ||
8 | 耐堿性 飽和[Ca(OH)2溶液(168h)] | 斷裂拉伸強度/MPa | 17 | 16 | 16 |
產品應用范圍
適用于種植屋面、水庫、人工湖、垃圾掩埋場、隧道、橋梁等土工水利工程的防滲、防漏。
公司名 | 煙臺魯蒙防水防腐材料有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 10000萬人民幣 | 公司注冊時間 | 1998 |
公司所在地 | 北京 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 家居主材 , | ||
主營產品或服務 | 污水處理廠防腐涂料,VRA-LM防腐涂料,LM復合防腐防水涂料,再生水廠防腐防水涂料,自來水廠防腐防水涂料,乙烯基酯防腐防水涂料,聚脲涂料,高分子防水卷材,VRA-LM單組份,給水廠防腐防水涂料 |