H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
¥25000.00元/臺(tái)
≥1臺(tái)
¥23200.00/臺(tái)
¥19200.00/臺(tái)
¥19200.00/臺(tái)
¥25000.00/臺(tái)
¥10000.00/臺(tái)
¥11600.00/臺(tái)
¥16600.00/臺(tái)
¥11000.00/臺(tái)
¥70600.00/臺(tái)
產(chǎn)品特性 : | 不銹鋼 | 加工定制 : | 否 |
品牌 : | 高而美 | 型號(hào) : | DKZCN-24S/DF |
類型 : | 熱水器 | 用途 : | 辦公樓 |
控溫范圍 : | 可選 |
空氣源熱泵技術(shù)在國(guó)家“煤改電”整治大氣污染,拆燃煤鍋爐、散煤治理中得到了 的推廣,并作為清潔能源的重要設(shè)施起到了中流砥柱的作用,得到了廣大用戶和國(guó)家的認(rèn)可。當(dāng)然,在這里我們主要說的是空氣源熱泵采暖技術(shù)用途推廣。
空氣能熱泵的工作原理
空氣能熱水器的技術(shù)參數(shù)
采暖-變頻低溫冷暖水循環(huán)技術(shù)參數(shù) | ||
? 產(chǎn)品型號(hào) | DKZN-24S/DF | |
額定工況 (7℃) | 制熱量 | 22000W |
輸入功率/電流 | 6567W/12.2A | |
COP | 3.35W/W | |
名義工況 (-12℃) | 制熱量 | 14000W |
輸入功率/電流 | 6334W/11.8A | |
COP | 2.21W/W | |
IPLV(H) | 2.72W/W | |
制冷工況 (35℃) | 制冷量 | 12000W |
輸入功率/電流 | 5218W/9.7A | |
COP | 2.30W/W | |
電源規(guī)格 | 380V/50Hz | |
工作溫度范圍 | -30~43℃ | |
制冷劑 | R410A | |
水路接口 | DN25(內(nèi)牙) | |
水流量(推薦按制冷35℃) | 2.41m3/h | |
換熱器 | 水側(cè) | 套管換熱器 |
風(fēng)側(cè) | 翅片式換熱器 | |
噪音 | ≤65dB(A) | |
風(fēng)機(jī)類型 | 軸流風(fēng)機(jī)×2 | |
出風(fēng)形式 | 側(cè)出 | |
外形尺寸 | 1030×380×1330mm(含底腳) | |
凈重 | 121kg | |
額定工況:在環(huán)境溫度7℃/6℃下,出水45℃測(cè)試所得;名義工況:在環(huán)境溫度-12℃/-14℃下,出水41℃測(cè)試所得;制冷工況:在環(huán)境溫度35℃下,出水7℃測(cè)試所得; 以上參數(shù)僅供參考,詳細(xì)見產(chǎn)品機(jī)身銘牌 |
公司名 | 佛山市志鋮五金機(jī)械有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2015 |
公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營(yíng)行業(yè) | 家居主材 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 五金機(jī)械及配件,制冷配件,橡膠及塑料制品,家用電器 |
¥8160.00/臺(tái)
北京創(chuàng)福新銳廠家專業(yè)定制PLC自動(dòng)化控制柜|空氣源熱泵|熱水機(jī)組控制系統(tǒng)|成套電氣設(shè)備
¥644.00/臺(tái)
¥16600.00/臺(tái)
¥9900.00/臺(tái)
¥40565.00/臺(tái)