面議
¥200.00/個
¥850.00/只
加工定制 : | 是 | 品牌 : | 三江 |
型號 : | SJCH-X-IV | 種類 : | 測力 |
材料 : | 合金鋼 | 材料物理性質 : | 金屬 |
材料晶體結構 : | 非晶 | 制作工藝 : | 貼片 |
輸出信號 : | 2.0±0.05mV/V | 線性度 : | ±0.03≤%F·S |
遲滯 : | ±0.03≤%F·S | 重復性 : | ±0.02≤%F·S |
靈敏度 : | 2.0±0.05mV/V | 漂移 : | ±0.03≤%F·S/10℃ |
小包裝數 : | 1 |
特點與用途:
該傳感器彈性體采用剪切懸臂梁結構,一端固定、一端受力,外形高度低,結構強度高,可用于各種拉伸力和壓縮力的承載和測量。具有防塵密封、量程范圍廣、精度高、性能穩定可靠、安裝使用方便等特點。適用于電子秤、衡器等各種測力、稱重的工業自動化測量控制系統。
外形尺寸:
量 程 | L | L1 | L3 | L4 | L5 | W | H | H1 | D | D1 | D2 |
0.3~2t | 203 | 95 | 22 | 98 | 64 | 36.5 | 43 | 30.4 | 16 | 32 | 13 |
3t | 203 | 95 | 22 | 98 | 64 | 36.5 | 43 | 30.4 | 16 | 32 | 15 |
5t | 235 | 110 | 22 | 124 | 66 | 47.5 | 52 | 30 | 22 | 38 | 20 |
10t | 279 | 133 | 32 | 140 | 82.5 | 60 | 67 | 20 | 32 | 48 | 28 |
15~20t | 318 | 153 | 38 | 159 | 89 | 70 | 82.5 | 24 | 38 | 54 | 34 |
技術指標:
參 數 | 單 位 | 技術參數 | 參 數 | 單 位 | 技術參數 |
靈敏度 | mV/V | 2.0±0.05 | 靈敏度溫度系數 | ≤%F·S/10℃ | ±0.03 |
非線性 | ≤%F·S | ±0.03 | 工作溫度范圍 | ℃ | -20℃~+80℃ |
滯 后 | ≤%F·S | ±0.03 | 輸入電阻 | Ω | 350±20Ω |
重復性 | ≤%F·S | ±0.02 | 輸出電阻 | Ω | 350±5Ω |
蠕 變 | ≤%F·S/30min | ±0.03 | 安全過載 | ≤%F·S | 150%F·S |
零點輸出 | ≤%F·S | ±1 | 絕緣電阻 | MΩ | ≥5000MΩ(50VDC) |
零點溫度系數 | ≤%F·S/10℃ | ±0.03 | 推薦激勵電壓 | V | 10V~15V |
公司名 | 安徽三江傳感器有限公司 | 經營模式 | 制造商,貿易商 |
---|---|---|---|
注冊資本 | 500萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2012 |
公司所在地 | 安徽/蚌埠市 | 企業類型 | 企業單位 (制造商,貿易商) |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() |
主營行業 | 機械設備 , | ||
主營產品或服務 | 傳感器 、紡織品 、電能儀表 、紡織品遮篷 |