¥189800.00/輛
¥284500.00/輛
¥429800.00/輛
¥139850.00/輛
¥429800.00/輛
¥429800.00/輛
¥429800.00/輛
¥139850.00/輛
¥284500.00/輛
加工定制 : | 是 | 品牌 : | 程力威牌 |
排量 : | 9726 | 型號 : | CLW5420JQZZ5 |
用途 : | 裝卸貨物 | 乘員/座位數 : | 2 |
百公里耗油 : | 30.3 | 底盤型號 : | ZZ5427N3267E1 |
額定功率 : | 249 | 輪胎規格 : | 12.00R20 |
輪胎數 : | 12 | 排放標準 : | 國五 |
驅動方式 : | 8X4 | 外形尺寸(長*寬*高 : | 10000×2500×3650 |
整備質量 : | 41870 | 軸距 : | 1950+3200+1350 |
軸數 : | 4 | 總質量 : | 42000 |
高車速 : | 102 | 燃料種類 : | 柴油 |
貨號 : | 1 |
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 326 |
產品名稱 | CLW5420JQZZ5型汽車起重機 | 產品號 | ANGV46BG04L |
總質量(Kg) | 42000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 10000×2500×3650 | |
整備質量(Kg) | 41870 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 14/15 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2000 |
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 1950+3200+1350 |
軸荷(Kg) | 8000/8000/13000/13000 | 車速(Km/h) | 102 |
其它 | 該車設有吊臂,轉臺,支腿等固定裝置,通過吊臂的伸縮完成吊裝工作;該車行駛時可不帶副臂,配重,吊鉤,支腳盤,備胎架等,上裝起重機型號CLW6000,該車選用軸距(mm): 1800+3350+1350, 1950+3200+1350;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與平板底部采用焊接連接,后防護為裙邊結構,后部離地高度(mm):490; ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,擴展外形變化。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ5427N3267E1 | 底盤名稱 | 特種作業車底盤(二類) |
商標名稱 | 豪沃牌 | 生產企業 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9810×2496×3125 | 輪胎數 | 12 |
接近角/離去角(°) | 14/24 | 輪胎規格 | 12.00R20 |
鋼板彈簧片數 | 11/11/12 | 前輪距(mm) | 2022/2022 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.34-50 D10.38-50 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 9726 | 249 276 |
此價格提供參考,要以實際訂車為準
產品圖片
公司名 | 隨州神農專用車科技有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 湖北/隨州市 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 機械設備 , | ||
主營產品或服務 | 散裝飼料車,抑塵車,冷藏車,售貨車,灑水車,吸污車,吸糞車,救護車,環衛車,舞臺車 |