H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
¥31560.00元/部
≥1部
¥14500.00/部
¥200.00/部
挖機(jī)改旋挖鉆機(jī) 市政施工基礎(chǔ)樁 徐工山河主機(jī)改裝旋挖機(jī) 恒旺廠家直銷(xiāo)
¥9000.00/臺(tái)
¥160000.00/臺(tái)
¥20000.00/臺(tái)
恒旺廠家現(xiàn)貨15--26兩頭忙挖掘裝載機(jī) 市政施工用挖掘裝載機(jī) 多功能輪式兩頭忙定金價(jià)格
¥31560.00/部
¥14500.00/部
¥9000.00/臺(tái)
¥20000.00/臺(tái)
品牌 : | 恒旺 | 型號(hào) : | 920-940 |
適用范圍 : | 通用 | 行走方式 : | 輪胎式 |
傳動(dòng)方式 : | 液壓 | 推裝斗容 : | 0.5 |
工作重量 : | 3400 | 挖斗容易 : | 0.15 |
挖掘力 : | 25 | 崛起力 : | 36 |
行駛速度 : | 0.26 | 爬坡能力 : | 25 |
轉(zhuǎn)彎半徑 : | 3500 | 挖掘半徑 : | 2500 |
挖掘深度 : | 2000 | 挖斗卸載高度 : | 1850 |
裝斗卸載高度 : | 2800 | 裝斗卸載距離 : | 800 |
輪距 : | 1630 | 軸距 : | 2670 |
輪胎型號(hào) : | 20.5-16 | 傳動(dòng)系統(tǒng) : | 液壓 |
制動(dòng)系統(tǒng) : | 液壓 |
公司名 | 濟(jì)寧匯中機(jī)械有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | |
公司所在地 | 山東/濟(jì)寧市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營(yíng)行業(yè) | 機(jī)械設(shè)備 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 水井鉆機(jī),打樁機(jī),兩頭忙 |
¥3000.00/部
建筑裝載機(jī),商用抓草機(jī),抓木機(jī),農(nóng)用裝載小鏟車(chē),小型輪式液壓小鏟車(chē)
¥315000.00/臺(tái)
¥12000.00/輛
¥4500.00/臺(tái)
¥11000.00/臺(tái)