¥5842.00/臺
¥3860.00/臺
¥1558.00/臺
¥1459.00/臺
¥2398.00/臺
¥2398.00/臺
¥1960.00/臺
¥2105.00/臺
¥3860.00/臺
加工定制 : | 是 | 品牌 : | UNI-T優利德 |
型號 : | UT659A UT659D | 外形尺寸 : | 136mm*71mm*42mm |
標準裝箱數 : | 卡通箱:20臺 | 工作溫度 : | 0℃~40℃ |
重量 : | 175克 | 輸入范圍 : | 85V to 265V @ 50/60H |
安全保護 : | 高阻開路(人體瞬間接觸安全) |
UNI-T優利德LED燈測試儀UT659A UT659D
產品介紹:
?UT659A ? ? LED燈測試儀供電支持全電壓(85V~265V,50Hz/ 60Hz)輸入,上電后等待一分鐘再使用,以確保電壓輸出穩定;使用30mA/300V檔進行LED測試時,可自動識別LED極性,輸出電壓根據所測LED燈的導通電壓降自適應調節;內部芯片具體有過流、過載保護功能;
特點:
造型輕巧,使用方便
支持全電壓(85V~265V???? 50Hz~60Hz)輸入供電
30mA/300V檔可自動識別LED極性
內部芯片具有過溫/過流/過載保護功能
LED燈串聯電路測試
電路通斷測試
智能調節電壓電流
LCD顯示測試值
免拆屏,即可檢查背光好壞
CAT II 300V安規等級
技術指標:
特征 | UT659A | |||
30mA/300V | 輸出電壓 | 0~300V(直流) | ||
輸出電流 | 0~30mA(直流) | |||
Continuty | 輸出電壓 | 5.0V(直流) | ||
測量電阻 | 0~99.9Ω | |||
輸入范圍 | 85V to 265V @ 50/60Hz | |||
背光功能 | 背光常亮 | |||
安全保護 | 高阻開路(人體瞬間接觸安全) | |||
操作環境 | 0℃~40℃ | |||
儲存溫度 | -10℃~50℃ | |||
工作濕度 | <80% RH | |||
工作海拔 | ≤2000M |
型號:
特征 | UT659D | UT659A | ||||
檔位 | 2mA/24V | 輸出電壓 | 0~24V(直流) | / | ||
輸出電流 | 0~2mA(直流) | / | ||||
30mA/300V | 輸出電壓 | 0~300V(直流) | 0~300V(直流) | |||
輸出電流 | 0~30mA(直流) | 0~30mA(直流) | ||||
Continuty | 輸出電壓 | / | 5.0V(直流) | |||
測量電阻 | / | 0~99.9Ω | ||||
輸入范圍 | 85V to 265V @ 50/60Hz | |||||
背光功能 | 背光常亮 | |||||
安全保護 | 高阻開路(人體瞬間接觸安全) | |||||
操作環境 | 0℃~40℃ | |||||
儲存溫度 | -10℃~50℃ | |||||
工作濕度 | <80% RH | |||||
工作海拔 | ≤2000M | |||||
跌落高度 | 1m | |||||
認證 | CE, IP54, RoHS | |||||
一般特性 | ||||||
機身顏色 | 紅+灰 | |||||
機身重量 | 175克 | |||||
機身尺寸 | 136mm*71mm*42mm | |||||
標準配件 | 用戶手冊 X 1本,電源線X 1條,表筆X 1套 | |||||
標準包裝 | 彩盒+PVC托盤 | |||||
標準包裝數量 | 卡通箱:20臺 | |||||
標準包裝尺寸 | 345x335x245mm | |||||
標準包裝箱毛重 | 7.7Kg |
附件 :
UT659系列LED燈測試儀說明書?UT659系列LED燈測試儀說明書
公司名 | 沈陽子尊科技有限公司 | 經營模式 | 制造商,貿易商 |
---|---|---|---|
注冊資本 | 500萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2010 |
公司所在地 | 遼寧/沈陽市 | 企業類型 | 企業單位 (制造商,貿易商) |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() ![]() |
主營行業 | 燈飾照明 , | ||
主營產品或服務 | 分析儀 、監測儀 、溫濕度 、測溫門 、 |