¥12500.00/臺
¥38600.00/臺
¥4800.00/臺
¥14500.00/臺
¥50000.00/臺
¥16800.00/臺
¥30500.00/臺
¥3900.00/臺
¥35000.00/臺
加工定制 : | 是 | 類型 : | 搖床 |
生產廠商 : | 恒昌 | 型號 : | 6S實驗室小槽鋼搖床 |
品牌 : | 恒昌 | 給礦濃度 : | 25-30% |
給礦粒度 : | 2 | 沖程 : | 8-36 |
沖次 : | 240-380 | 處理能力 : | 15-108 |
沖洗水量 : | 1 | 訂貨號 : | 20190606102 |
貨號 : | 20190606102 | 是否跨境貨源 : | 否 |
? ? ? LY搖床是供實驗室開展礦石可選性研究,實驗和小型選廠等進行重力選礦常用設備之一,適用于細粒和微細粒稀有金屬、黑色金屬、有色金屬、貴重金屬等礦石和煤的選別。該設備部僅可以作為一個獨立的選礦作業,也可與跳汰機,螺旋選礦機,離心選礦機等其它選礦設備配合使用。本產品執行行業標準。
? ? ?該設備依據入選礦物比重差和在往復不對稱運動并呈傾斜的床面橫向水流中的分層性能進行選別。具有不同比重礦物在床面上分帶明顯,精礦質量高,操作和調節方便等特點。
搖床面結構有礦砂和礦泥,材質有玻璃鋼和鋁合金。
?
型號Model | 單位 Uite | LY2100/1050 | LY1100/500 |
床面尺寸Bde Size | mm | 2100/1050/850 | 1100/500/430 |
沖程Stroke | mm | 12-28 | 9-17 |
沖次Times of stroke | 次/min | 210-320 | 280-460 |
坡度Slope | o | 0-8 | 0-10 |
給料粒度Feed size | 礦砂mm | 2 | 2 |
礦泥mm | 0.074 | 0.074 | |
給礦濃度Feed density | % | 10-30 | 10-30 |
耗水量t/h | t/h | 0.2-1 | 0.1-0.5 |
功率power | kw | 1.1 | 0.55 |
處理量Caparating size | 礦砂t/h | 0.4-0.8 | 0.1-0.2 |
礦泥t/h | 0.3-0.5 | 0.05-0.1 | |
外形Overall dimensions | mm | 3040/1050/1020 | 1530/500/700 |
重量Weighe | kg | 420 | 150 |
搖床結構分為礦砂和礦泥,材質有玻璃鋼和鋁合金的:
結構不同處理量也不同:
處理量Caparating size | 礦砂t/h | 0.4-0.8 | 0.1-0.2 |
礦泥t/h | 0.3-0.5 | 0.05-0.1 ? |
公司名 | 江西恒昌礦山機械設備制造有限公司 | 經營模式 | 制造商,貿易商 |
---|---|---|---|
注冊資本 | 588萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2005 |
公司所在地 | 江西/贛州市 | 企業類型 | 企業單位 (制造商,貿易商) |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() ![]() |
主營行業 | 基礎建材 , | ||
主營產品或服務 | 立式制砂機,制沙球磨機廠家,石頭制砂設備,圓筒篩廠家,振動篩生產廠家,選礦設備廠家,重選設備,浮選設備 |