H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
¥16.50元/千克
≥10千克
¥5080.00/噸
¥6680.00/噸
¥12.80/千克
¥13.60/千克
¥14.80/千克
¥17.70/千克
¥15.20/千克
¥35.00/千克
¥28.80/千克
材質(zhì) : | 321 | 倉(cāng)庫(kù)所在城市 : | 天津 |
倉(cāng)庫(kù) : | 天津不銹鋼城 | 質(zhì)量等級(jí) : | 正品(受理質(zhì)量異議) |
加工服務(wù) : | 深加工(沖壓、折彎等) | 配送服務(wù) : | 可配送到廠 |
貨物銷(xiāo)售類(lèi)型 : | 現(xiàn)貨 | 用途范圍 : | 日用電器,機(jī)械制造,化工設(shè)備,軌道交通,衛(wèi)生潔具,建筑裝飾,太陽(yáng)能,結(jié)構(gòu)制管,核電,壓力容器,食用機(jī)械,餐飲廚具,家用電器,汽車(chē)用,金屬制品,精密電子,電梯,集裝箱 |
表面 : | 是否可定制 : | 是 | |
產(chǎn)品表面描述 : | N0.1 |
角鋼標(biāo)準(zhǔn)尺寸和單位重量(GB4227-84)
角邊A×B | 厚度t mm | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
20×20 | 0.894 | 1.13 | 1.38 | |||||
25×25 | 1.13 | 1.45 | 1.77 | 2.06 | ||||
30×30 | 1.37 | 1.77 | 2.17 | 2.53 | ||||
35×35 | 1.61 | 2.09 | 2.57 | 3.01 | ||||
40×40 | 1.85 | 2.41 | 2.97 | 3.49 | ||||
45×45 | 2.12 | 2.76 | 3.40 | 4.00 | ||||
50×50 | 2.36 | 3.07 | 3.79 | 4.46 | 5.13 | 5.76 | 6.42 | 7.06 |
60×60 | 4.58 | 5.42 | 6.24 | 7.03 | ||||
63×63 | 5.03 | 5.95 | 6.84 | 7.71 | 8.60 | 9.48 | ||
70×70 | 5.42 | 6.42 | 7.39 | 8.34 | 9.31 | 10.3 | ||
75×75 | 5.82 | 6.89 | 7.95 | 8.97 | 10.0 | 11.1 | ||
80×80 | 7.37 | 8.50 | 9.61 | 10.7 | 11.8 | |||
90×90 | 8.33 | 9.65 | 11.90 | 12.2 | 13.4 | |||
100×100 | 9.28 | 10.8 | 12.20 | 13.6 | 15.0 |
角鋼重量的計(jì)算方法
每米重量=0.00785*(邊寬+邊寬-邊厚)*邊厚9.等邊角鋼理論重量表
不銹鋼角鋼號(hào)數(shù) 尺寸(毫米) 理論重量(公斤/米)
公司名 | 天津市遠(yuǎn)華偉業(yè)商貿(mào)有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | |
公司所在地 | 天津 | 企業(yè)類(lèi)型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營(yíng)行業(yè) | 基礎(chǔ)建材 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 不銹鋼板,不銹鋼管,不銹鋼棒,不銹鋼型材,鍍鋅板 |