¥5080.00/噸
¥6680.00/噸
¥12.80/千克
¥13.60/千克
¥14.80/千克
¥17.70/千克
¥15.20/千克
¥35.00/千克
¥28.80/千克
品名 : | 不銹鋼角鋼 | 材質 : | 310S |
表面 : | 是否可定制 : | 是 | |
倉庫所在城市 : | 天津 | 倉庫 : | 天津不銹鋼城 |
質量等級 : | 正品(受理質量異議) | 加工服務 : | 深加工(沖壓、折彎等) |
配送服務 : | 可配送到廠 | 貨物銷售類型 : | 現貨 |
用途范圍 : | 汽車用,太陽能,金屬制品,家用電器,精密電子,集裝箱,機械制造,電梯,衛生潔具,軌道交通,壓力容器,建筑裝飾,核電,餐飲廚具,化工設備,日用電器,食用機械,結構制管 | 產品表面描述 : | 2B HL N0.1 |
角鋼標準尺寸和單位重量(GB4227-84)
角邊A×B | 厚度t mm | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
20×20 | 0.894 | 1.13 | 1.38 | |||||
25×25 | 1.13 | 1.45 | 1.77 | 2.06 | ||||
30×30 | 1.37 | 1.77 | 2.17 | 2.53 | ||||
35×35 | 1.61 | 2.09 | 2.57 | 3.01 | ||||
40×40 | 1.85 | 2.41 | 2.97 | 3.49 | ||||
45×45 | 2.12 | 2.76 | 3.40 | 4.00 | ||||
50×50 | 2.36 | 3.07 | 3.79 | 4.46 | 5.13 | 5.76 | 6.42 | 7.06 |
60×60 | 4.58 | 5.42 | 6.24 | 7.03 | ||||
63×63 | 5.03 | 5.95 | 6.84 | 7.71 | 8.60 | 9.48 | ||
70×70 | 5.42 | 6.42 | 7.39 | 8.34 | 9.31 | 10.3 | ||
75×75 | 5.82 | 6.89 | 7.95 | 8.97 | 10.0 | 11.1 | ||
80×80 | 7.37 | 8.50 | 9.61 | 10.7 | 11.8 | |||
90×90 | 8.33 | 9.65 | 11.90 | 12.2 | 13.4 | |||
100×100 | 9.28 | 10.8 | 12.20 | 13.6 | 15.0 |
角鋼重量的計算方法
每米重量=0.00785*(邊寬+邊寬-邊厚)*邊厚9.等邊角鋼理論重量表
不銹鋼角鋼號數 尺寸(毫米) 理論重量(公斤/米)
公司名 | 天津市遠華偉業商貿有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 天津 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 基礎建材 , | ||
主營產品或服務 | 不銹鋼板,不銹鋼管,不銹鋼棒,不銹鋼型材,鍍鋅板 |