H5移動端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
商品描述
性能參數(shù) Specifications | ||
鏟斗容量(m3) | Standard Bucket Capacity | 0.06 |
回轉(zhuǎn)速度(rpm) | Swing Speed | 10-12 |
大爬坡角度(°) | Max.Grade Ability | 35° |
挖斗大挖掘力(kN) | Max.Bucket Digging Force | 14 |
小臂大挖掘機(jī)力(kN) | Max.Arm Digging Force | 10 |
發(fā)動機(jī)型號 | Engine Model | KM385B |
額定輸出/轉(zhuǎn)速(kw/rpm) | Rated Power Output/Revolution | 18.1/2200 |
液壓泵設(shè)定壓力(MPa) | Set Pressure of Hydraulic Pump | 16 |
整機(jī)尺寸Machine size | ||
外形尺寸 長*寬*高(mm) | Dimension Length*Width*Height | 3865*1050*2270 |
駕駛室高度(mm) | Cabin Height | 2270 |
軸距(mm) | Sproket to ldler | 1230 |
軌距(mm) | Track Guage | 820 |
小離地間隙(mm) | Minimum ground clearance | 210 |
尾部回轉(zhuǎn)半徑(mm) | Tail Swing Radius | 1125 |
作業(yè)范圍 Working range | ||
大挖掘高度(mm) | MAX digging height | 3365 |
大卸載高度(mm) | MAX dumping height | 2385 |
大挖掘深度(mm) | MAX digging depth | 2050 |
大挖掘半徑(mm) | MAX digging radius | 3860 |
小回轉(zhuǎn)半徑(mm) | MAX swing radius | 1125 |
推土板抬起大離地間隙(mm) | MAX dozer lifting height | 230 |
推土板沉下大深度(mm) | MAX dozer cutting depth | 275 |
動臂擺動角度(左)° | Boom Swing angel(Left) | 75 |
動臂擺動角度(右)° | Boom Swing angel(Right) | 45 |
該挖掘機(jī)小巧精致,操作簡單便捷,運(yùn)輸方便。它可以適應(yīng)40余種重點(diǎn)工況,憑借個頭小、動力強(qiáng)、油耗低、靈活度高等優(yōu)勢,非常適用于空間狹小的施工場地作業(yè)。廣泛應(yīng)用于市政工程,園藝綠化,建筑項(xiàng)目,道路工程,被譽(yù)為“微挖“。
產(chǎn)品可選配多種附具,具有動臂側(cè)移功能輕松靠墻挖掘。在各種狹小施工區(qū)域進(jìn)行高效的挖掘作業(yè)、破拆作業(yè)以及轉(zhuǎn)運(yùn)物料等,彰顯“微挖王”的本色!可以在巷道、地下室、走廊、室內(nèi)等狹小建筑區(qū)域工況下作業(yè)。適用于社區(qū)改造、公路園林綠化、河溝清淤、果園農(nóng)田施肥種樹等,還可以在廢鐵廠、造紙廠、造糖廠用于廢渣廢料清理搬運(yùn)。
整體美觀,作業(yè)力強(qiáng),省油省力!售后有保障,高品質(zhì),低價位!
公司名 | 濟(jì)寧市利煤礦山設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2015 |
公司所在地 | 山東/濟(jì)南市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營行業(yè) | 機(jī)械設(shè)備 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 單體液壓支柱; 金屬頂梁; U型鋼支架; 錨桿; 風(fēng)鎬; |