加工定制: | 是 | 品牌: | 合/leihe |
用途: | 紫外固化 | 外形尺寸: | 400*60*93 |
重量: | 15kg | UV主峰波長: | 365nm/385nm/395nm |
功率密度: | 500-5000MW/cm2 | 總功率: | 2500W |
型號: | Ulls10-400 | 規格: | 10-400 |
商標: | 合電子 | 包裝: | 標準 |
散熱方式: | 風冷 | 發光尺寸: | 10-400 |
建議照射距離: | 5-30mm |
控制器及照射頭的功能和參數
名稱 | 規格 | 單位 | 參數 | ||
UVLED線光源控制器(型號ULLS80) | 選配通道 | 通道 | CH1,CH2,CH3,CH4 | ||
功率設置 | mw/cm2 | 參數可調 | |||
照射模式 | 手動模式 | 觸控、腳踏、0-10V | |||
自動模式 | 定時時間制控 | ||||
階梯模式 | 循環價梯式照射 | ||||
控制模式 | 四種 | 觸控、腳踏、0-10V、PLC控制 | |||
冷卻方式 | 風冷 | 機箱風扇制冷 | |||
選配電壓 | 100-240VAC.50/60HZ | ||||
使用環境溫度/濕度 | 5±40℃ 20-85% | ||||
儲存環境溫度/濕度 | -10±60℃ 20-85% | ||||
機箱尺寸 | mm | 330*250*150 | |||
重量 | Kg | 10KG | |||
照射頭ULLS10-400 (10*400) | LED類型 | 紫外LED | |||
波長范圍 | nm | 365.385.395,405…. | |||
外形結構尺寸 | mm | 400*60*93 | |||
發光尺寸 | mm | 10*400 | |||
建議距離范圍 | mm | 5-30 | |||
照射功率范圍 | mw/cm2 | 500-5000 | |||
散熱方式 | 強制 | 風冷 | |||
LED使用壽命 | H | 20000-30000 | |||
電功率 | w | 2500 | |||
使用環境溫度/濕度 | 5±40℃ 20-85% | ||||
儲存環境溫度/濕度 | -10±60℃ 20-85% | ||||
電源線 | 電纜 | m | 2 | ||
連接線 | 柔性電纜 | m | 2 |
注意事項
1.請勿在潮濕環境下或散熱不通暢的環境下使用本設備。
2.請勿在有可燃氣體(天然氣等)泄露風險區域使用本設備。
3.請勿私自改裝本設備,以免設備損壞, 造成不必要的損失。
4.設備發出的光為紫外光,請勿眼睛直視或者直接照射身體,使用前請佩戴保護鏡。
5.使用中或剛使用結束的照射頭請勿直接用手觸摸,溫度較高以免受傷。
質保服務
1.1小時電聯解決,24小時現場服務。
2.產品自購買之日起全國聯保三年,燈珠質保時間根據選配型號而定。
合/LEIHE UVLED線光源10-400 采購須知公司名 | 上海 合電子科技有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 上海 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 燈飾照明 , | ||
主營產品或服務 | 車間設備;干燥設備;節能設備;光學透鏡和儀器;實驗室器具;電化學設備和部件;光學加工機械;電子電氣產品制造機械;印后加工機械 |