H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
是否有現(xiàn)貨: | 是 | 認(rèn)證: | CCC |
加工定制: | 是 | 品牌: | 合/leihe |
用途: | 膠水、油墨、光油固化,PCB曝光 | 外形尺寸: | 165*90*150 |
重量: | 2.2kg | UV主峰波長(zhǎng): | 365/385/395/405nm |
功率密度: | 700-9000MW/cm2 | 總功率: | 100-240VAC 50/60Hz |
型號(hào): | Ullh | 規(guī)格: | 165*90*150 |
商標(biāo): | 合電子 | 包裝: | 標(biāo)準(zhǔn) |
散熱方式: | 風(fēng)冷/自然散熱 | 通道: | 四通道 |
控制方式: | 按鍵/腳踏/RS232 |
控制器功能說(shuō)明 | |||
UVLED點(diǎn)光源控制器(型號(hào):ULLH-P) | 通道 | CH1/CH2/CH3/CH4 | |
功率 | mw/cm? | 參數(shù)可調(diào) | |
照射模式 | 手動(dòng) | 按鍵、腳踏、RS232 | |
自動(dòng) | 時(shí)間:0~999.9 | ||
階梯 | 分段控制:1~16 | ||
循環(huán) | 循環(huán)次數(shù):1~99 | ||
控制模式 | 按鍵、腳踏、RS232 | ||
冷卻方式 | 風(fēng)冷/自然散熱 | ||
電壓 | 100-240VAC 50/60HZ;DC7.5V 6.0A | ||
溫度/濕度 | 5±0℃/20%~85% | ||
機(jī)箱尺寸 | 165*90*150 | ||
重量 | 2.2kg |
附表2
照射頭規(guī)格
型號(hào) | 波段(nm) | 照射頭長(zhǎng)度(mm) | 線纜長(zhǎng)度(m) | 冷卻方式 |
ULLH2F | 365/385/395/405 | 86mm 115mm | 2m | 風(fēng)冷 |
ULLH3F | 365/385/395/405 | 86mm 115mm | 3m | 風(fēng)冷 |
ULLH5F | 365/385/395/405 | 86mm 115mm | 5m | 風(fēng)冷 |
ULLH2N | 365/385/395/405 | 60mm 88mm 118mm | 2m | 自然散熱 |
ULLH3N | 365/385/395/405 | 60mm 88mm 118mm | 3m | 自然散熱 |
ULLH5N | 365/385/395/405 | 60mm 88mm 118mm | 5m | 自然散熱 |
附表3
光學(xué)透鏡規(guī)格
型號(hào) | 光斑直徑(mm) | 照射距離(mm) | 照射功率(mw/cm?) |
ULOL2 | φ2 | 8mm | 9000mw/cm2 |
ULOL3 | φ3 | 9mm | 8000mw/cm2 |
ULOL4 | φ4 | 8mm | 5500mw/cm2 |
ULOL5 | φ5 | 10mm | 5200mw/cm2 |
ULOL6 | φ6 | 15mm | 4000mw/cm2 |
ULOL7 | φ7 | 20mm | 2600mw/cm2 |
ULOL8 | φ8 | 23mm | 2200mw/cm2 |
ULOL10 | φ10 | 25mm | 1600mw/cm2 |
ULOL12 | φ12 | 32mm | 1200mw/cm2 |
ULOL15 | Φ15 | 40mm | 800mw/cm2 |
ULOL20 | Φ20 | 58mm | 500mw/cm2 |
ULOL3*15 | Φ3*15 | 11mm | 800mw/cm2 |
ULOL5*15 | Φ5*15 | 16mm | 700mw/cm2 |
附圖一
合/LEIHE UVLED點(diǎn)光源ULLH使用說(shuō)明 1.請(qǐng)勿在潮濕環(huán)境下或散熱不通暢的環(huán)境下使用本設(shè)備。 2.請(qǐng)勿在有可燃?xì)怏w(天然氣等)泄露風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域使用本設(shè)備。 3.請(qǐng)勿私自改裝本設(shè)備,以免設(shè)備損壞, 造成不必要的損失。 4.設(shè)備發(fā)出的光為紫外光,請(qǐng)勿眼睛直視或者直接照射身體,使用前請(qǐng)佩戴保護(hù)鏡。 5.使用中或剛使用結(jié)束的照射頭請(qǐng)勿直接用手觸摸,溫度較高以免受傷。 合/LEIHE UVLED點(diǎn)光源ULLH采購(gòu)須知1.1小時(shí)電話解決,24小時(shí) 2.產(chǎn)品自購(gòu)買日期起質(zhì)保三年,燈珠質(zhì)保時(shí)間根據(jù)選配型號(hào)而定
公司名 | 上海 合電子科技有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | |
公司所在地 | 上海 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營(yíng)行業(yè) | 燈飾照明 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 車間設(shè)備;干燥設(shè)備;節(jié)能設(shè)備;光學(xué)透鏡和儀器;實(shí)驗(yàn)室器具;電化學(xué)設(shè)備和部件;光學(xué)加工機(jī)械;電子電氣產(chǎn)品制造機(jī)械;印后加工機(jī)械 |