是否有現(xiàn)貨: | 是 | 加工定制: | 是 |
品牌: | 合/leihe | 用途: | 紫外固化 |
外形尺寸: | 155*40*66 | 重量: | 12kg |
UV主峰波長: | 365/385/395/405nm | 功率密度: | 500-4500MW/cm2 |
總功率: | 150W | 型號: | Ulls5-150 |
規(guī)格: | 5*150 | 商標: | 合電子 |
包裝: | 標準 |
名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 參數(shù) | ||
UVLED線光源控制器(型號ULLS80) | 選配通道 | 通道 | CH1,CH2,CH3,CH4 | ||
功率設(shè)置 | mw/cm2 | 參數(shù)可調(diào) | |||
照射模式 | 手動模式 | 觸控、腳踏、0-10V | |||
自動模式 | 定時時間制控 | ||||
階梯模式 | 循環(huán)價梯式照射 | ||||
控制模式 | 四種 | 觸控、腳踏、0-10V、PLC控制 | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 機箱風(fēng)扇制冷 | |||
選配電壓 | 100-240VAC.50/60HZ | ||||
使用環(huán)境溫度/濕度 | +5±40℃ 20-85% | ||||
儲存環(huán)境溫度/濕度 | -10±60℃ 20-85% | ||||
機箱尺寸 | mm | 330*250*150 | |||
重量 | Kg | 10KG | |||
照射頭ULLS5-150 (5*150) | LED類型 | 紫外LED | |||
波長范圍 | nm | 365.385.395,405…. | |||
外形結(jié)構(gòu)尺寸 | mm | 155*40*66 | |||
發(fā)光尺寸 | mm | 5*150 | |||
建議距離范圍 | mm | 5-30 | |||
照射功率范圍 | mw/cm2 | 500-5000 | |||
散熱方式 | 強制 | 風(fēng)冷 | |||
LED使用壽命 | H | 20000-30000 | |||
電功率 | w | 100-250 | |||
使用環(huán)境溫度/濕度 | 5±40℃ 20-85% | ||||
儲存環(huán)境溫度/濕度 | -10±60℃ 20-85% | ||||
電源線 | 電纜 | m | 2 | ||
連接線 | 柔性電纜 | m | 2 |
1.請勿在潮濕環(huán)境下或散熱不通暢的環(huán)境下使用本設(shè)備。
2.請勿在有可燃氣體泄露風(fēng)險區(qū)域使用本設(shè)備。
3.請勿私自改裝本設(shè)備,以免設(shè)備損壞, 造成不必要的損失。
4.設(shè)備發(fā)出的光為紫外光,請勿眼睛直視或者直接照射身體,使用前請佩戴保護鏡。
5.使用中或剛使用結(jié)束的照射頭請勿直接用手觸摸,溫度較高以免受傷。
公司名 | 上海 合電子科技有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 上海 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業(yè) | 燈飾照明 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 車間設(shè)備;干燥設(shè)備;節(jié)能設(shè)備;光學(xué)透鏡和儀器;實驗室器具;電化學(xué)設(shè)備和部件;光學(xué)加工機械;電子電氣產(chǎn)品制造機械;印后加工機械 |