H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
是否有現(xiàn)貨: | 是 | 認(rèn)證: | 實(shí)驗(yàn)、工業(yè)用 |
類型: | 穩(wěn)壓電源 | 用途: | 工業(yè)用 |
型號(hào): | Tltm -yth03100 | 規(guī)格: | 110*85*45mm |
包裝: | 實(shí)驗(yàn)、工業(yè)用 | 產(chǎn)量: | 100000 |
儲(chǔ)存溫度:-40℃ ~ +70℃ ;
蝶型激光驅(qū)動(dòng)盒激光驅(qū)動(dòng)電源使用說(shuō)明 型號(hào) 參數(shù) | TLTB-YTH03XXX | ||||||
輸入電壓(VDC) | 5V±15% | ||||||
輸出電壓(V) | 0~3V(自適應(yīng)) | ||||||
輸出電流(A) | 100mA | 200mA | 500mA | 1000mA | 1500mA | 2000mA | 3000mA |
紋波噪聲 | <0.1% | ||||||
電流模式 | 內(nèi)控連續(xù)、內(nèi)控脈沖、外控模擬、使能、高速任意波形調(diào)制 | ||||||
內(nèi)控頻率 | 1~2000Hz | ||||||
內(nèi)控脈寬 | 100us~(全周期-100us) | ||||||
PD電流 | 10uA~10mA | ||||||
控溫精度 | ±0.1℃或±0.01℃可選 | ||||||
控溫范圍 | 5℃~85℃ | ||||||
溫度傳感器 | NTC(25℃-10K) | ||||||
儀器體積 | W×L×H=100*150*56mm | ||||||
遠(yuǎn)程接口 | RS232(標(biāo)配) |
:模塊帶有屏幕
Z:模塊帶有夾具
A:模塊適用于 A型激光器。
公司名 | 武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 芮彬電子經(jīng)營(yíng)部 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | |
公司所在地 | 湖北/武漢市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營(yíng)行業(yè) | 燈飾照明 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) |