是否有現(xiàn)貨: | 是 | 品牌: | 愛(ài)萊特 |
輸入電壓: | 220(V) | LED芯片品牌: | CREE/科銳 |
封裝工藝: | 貼片式 | LED燈珠顆數(shù): | 133 |
光通量: | 12000(lm) | 色溫: | 3000k(暖白),6500k(冷白) |
顯色指數(shù): | 80 | 燈具光效: | 120(lm/w) |
功率因數(shù): | 0.95 | 發(fā)光角度: | 120(度) |
溫升: | 40(k) | 燈光顏色: | 暖白、正白、冷白 |
防護(hù)等級(jí): | ip44 | 可否調(diào)光: | 不可以 |
尺寸: | 300(mm) | 認(rèn)證: | RoHS |
使用場(chǎng)合: | 車間 廠房 倉(cāng)庫(kù) 體育館 商場(chǎng) | 壽命: | 50000(h) |
重量: | 4000(g) | 型號(hào): | 100W |
商標(biāo): | 愛(ài)萊特 | 功率: | 18(w) |
產(chǎn)量: | 150000 |
防水UFO工礦燈、LED工礦燈產(chǎn)品介紹
產(chǎn)地 | 深圳 | 是否進(jìn)口 | 否 | 品牌 | 愛(ài)萊特 |
型號(hào) | 100W | 輸入電壓 | 220(V) | LED芯片品牌 | CREE/科銳 |
封裝工藝 | 貼片式 | LED燈珠顆數(shù) | 133 | 光通量 | 12000(lm) |
顯色指數(shù) | 80 | 燈具光效 | 120(lm/W) | 功率因數(shù) | 0.95 |
發(fā)光角度 | 120(度) | 溫升 | 40(K) | 燈光顏色 | 正白,暖白 |
防護(hù)等級(jí) | ip44 | 可否調(diào)光 | 不可以 | 尺寸 | 300(mm) |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 | 使用場(chǎng)合 | 車間 廠房 倉(cāng)庫(kù) 體育館 商場(chǎng) | 壽命 | 50000(H) |
重量 | 4000(g) | 功率 | 100(W) | 用途范圍 | 車間 廠房 倉(cāng)庫(kù) 體育館 商場(chǎng) |
色溫 | 3000K(暖白),6500K(冷白)(K) | 光束角 | 120 | 是否跨境貨源 | 否 |
防水UFO工礦燈、LED工礦燈產(chǎn)品圖片展示






