品牌 : | 燦孚 | 型號(hào) : | WF28 |
加工定制 : | 否 | 類型 : | 便攜式色差計(jì) |
顯示范圍 : | 0 to 100 | 光源 : | D65 |
測(cè)量時(shí)間 : | 3 | 測(cè)量口徑 : | 8 |
電源電壓 : | 202 | 外形尺寸 : | 110 |
重量 : | 20 | 適用范圍 : | 通用 |
本公司所有產(chǎn)品請(qǐng)與銷售工程師聯(lián)系并確認(rèn)貨期和價(jià)格,在未經(jīng)聯(lián)系情況下所拍產(chǎn)品本公司不予承認(rèn)
上海燦孚現(xiàn)貨低價(jià)供應(yīng)色差儀WF28
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | WF28 |
顯示模式(顏色空間) | CIELAB、CIELCH |
色差公式 | △E*ab |
照明方式 | CIE推薦方式:8/d、45/0 二選一 |
光源 | 藍(lán)光激發(fā)LED |
感應(yīng)器 | 數(shù)字型二FF管陣列 |
測(cè)量口徑 | φ8mm |
測(cè)量條件 | 觀察者:CIE 10° Standard observer 光源: D65 含光方式:SCI / SCE |
量程 | L: 0 to 100 |
重復(fù)精度 | △E<0.07(測(cè)量白板30次取平均值) |
臺(tái)間差 | △E<0.2 |
測(cè)量間隔 | 0.5秒 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 標(biāo)樣: 100 試樣: 20000 |
語(yǔ)言選擇 | English/簡(jiǎn)體中文 |
電池充電時(shí)間 | 8小時(shí) |
電池 | 鋰電池充滿電可測(cè)量5000次以上 |
光源壽命 | 5年或大于160萬(wàn)次測(cè)量 |
屏幕 | TFT真彩2.8inch@(16:9),分辨率:400x240 |
接口 | USB2.0 (USB-B型)、RS-232 (115200bps) |
工作溫度 | 0℃-40℃(32℉-104℉) |
存放溫度 | -20℃-50℃(-4℉-122℉) |
濕度范圍 | 相對(duì)濕度低于 85%,無(wú)凝露 |
重量 | 700g |
尺寸 | 199*68*90mm |
外包裝尺寸 | 400*240*340mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 3000mAH鋰電池、電源適配器、說(shuō)明書、保修卡 |
選購(gòu)配件 | Flour measuring device/Liquid measuring device/Micro printer |
一年保修, 終身維護(hù),現(xiàn)貨供應(yīng),技術(shù)工程師F程跟蹤服務(wù)