品牌 : | 國(guó)產(chǎn) | 型號(hào) : | QD6310、QD6330、S100 |
工作電壓 : | 24V | 工作溫度 : | -20-50 |
訂貨號(hào) : | 719050701 |
QD6310氣體探測(cè)器
QD6330氣體探測(cè)器
S100氣體探測(cè)器
QD6310,QD6330,S100氣體探測(cè)器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
QD6310、QD6310、S100可燃?xì)怏w檢測(cè)變送器是可以應(yīng)用于易燃易爆氣體泄漏場(chǎng)所及其有毒有害存在的化工廠區(qū),儀表采用催化燃燒傳感器及美國(guó)進(jìn)口電化學(xué)傳感器技術(shù),產(chǎn)品具有信號(hào)穩(wěn)定,精度高等優(yōu)點(diǎn),儀表外殼采用鑄鋁一次成型防爆隔爆設(shè)計(jì),接線方式適用于各種危險(xiǎn)場(chǎng)所。
QD6310可燃?xì)怏w檢測(cè)變送器廣泛使用于制藥,化工化肥, 管網(wǎng),污水處理,市政,冶鐵煉鋼,氯氣廠,乙炔廠,制冷車間,化工車間,燃?xì)庹緟^(qū),鍋爐房,酒店廚房操作間等需要防毒防火防爆的場(chǎng)所。?
產(chǎn)品特點(diǎn):?
電????源:24V直流電源供電
檢測(cè)方式:自然擴(kuò)散式
工作方式:長(zhǎng)期連續(xù)工作
輸出信號(hào):三線制4-20mA模擬信號(hào)輸出或者四線制RS485輸出
無(wú)源觸點(diǎn):1組開(kāi)關(guān)量信號(hào)輸出(選配)
連線方式:G1/2陽(yáng)螺紋防爆軟管(20*1.5MM及其他接口選配)
電纜規(guī)格:型號(hào)分線RVVP3×1.5mm2、總線RVVP4×1.5mm2
信號(hào)傳輸距離:1000米
結(jié)構(gòu)材料:壓鑄鋁
防爆標(biāo)志:Ex d?II CT6 Gb
防護(hù)等級(jí):IP65
工作溫度:-20-50(特殊要求根據(jù)需要而定)
工作濕度:90R
尺?? ?寸:150×140×70(mm)??????
重量:1.5kg
被測(cè)氣體 | 測(cè)量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 |
可燃 ??EX | 0-100LEL | 0-100VOL | 1LEL/1vol | 15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | 15秒 |
CH4 | 0-100VOL | 0-100VOL | 1VOL/0.1VOL | 20秒 |
乙醇 C2H5OH | 0-100LEL | 0-100VOL | 1LEL/0.1VOL | 20秒 |
二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | 20秒 |
?H2 | 0-100LEL | 0-1000ppm | 1LEL/1ppm | 20秒 |
乙炔 C2H2 | 0-100LEL | 0-100VOL | 1LEL/1vol | 20秒 |
氧氣 O2 | 0-25VOL | 0-30VOL | 0.1vol | 15秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | 20秒 |
H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | 15秒 |
二lv/三lv | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | 15秒 |
氯銑氟 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | 15秒 |
| 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm | 20秒 |
氮?dú)??N2 | 0-30VOL | 0-30VOL、100VOL | 1/0.1PPm | 20秒 |
?H2 | 0-1000PPm | 0-5000、10000PPm | 1/0.1PPm | 20秒 |
氯氣 ?CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | 20秒 |
?NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | 20秒 |
甲醛 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | 20秒 |
| 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | 20秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | 20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | 20秒 |
NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | 20秒 |
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | 30秒 |
一氧化二氮 | 0-20PPm | 0-5、10、50 、100PPm | 0.1/1PPm | 20秒 |
| 0-2000PPm | 0-5000-50000PPm | 1、0/01PPm | 20秒 |
shen化氫 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | 20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | 30秒 |
HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | 20秒 |
?未列氣體請(qǐng)聯(lián)系公司 |
?
?