2019-03-27
瑞聯外墻聚氨酯復合板性能指標
項目 | 指標 |
芯層密度(kg/m3) | ≥35 |
導熱系數(w/m.k) | ≤0.022 |
吸水率%(v/v) | ≤3 |
彎曲變形(mm) | ≥6.5 |
尺寸穩定性(-30℃~70℃,48h,%) | ≤1.0 |
壓縮強度(MPa) | ≥0.15 |
拉伸強度(MPa) | ≥0.10 |
厚度 | 不低于設計厚度 |
外墻聚氨酯復合板是一種在工廠連續化生產的外墻保溫板,有良好的防水隔熱功能,是現在高端商業住宅小區的必備保溫材料。
用了瑞聯外墻聚氨酯復合板房子冬暖夏涼,達到國家建筑節能75%的目標。